German Cornhole Series 2023

Deutsche Cornhole Sport Rangliste 2023

German Cornhole Series 2023

 

 

 

 

 

 

 


DeCoV Cornhole Series
Turnier 1 von 3 – Samstag 18.02.2023 – Berlin (Charlottenburg)

Ergebnis Damen:

Platz Name Verein Punkte Teilnahme Gesamt
1 Sabine Wüstemann Fetihspor Kaltenkirchen 63 5 68
2 Nunzia Heine TuS Jahn Lindhorst 57 5 62
3 Simone Lody Hangarounds Berlin 52 5 57
4 Christiane Bödiker Fetihspor Kaltenkirchen 48 5 53
5 Susanne Döbel SG Cornhole Berlin 44 5 49
6 Nicole Hoff SG Cornhole Berlin 41 5 46
7 Henrike Döbel Berlin (vereinslos) 38 5 43

Ergebnis Herren/Mix:

Platz Name Verein Punkte Teilnahme Gesamt
1 Andrea Degel TV Quierschied 63 5 68
2 Annette Timm CKP – SuS Waldenau 57 5 62
3 Dennis Obersheimer TuS Jahn Lindhorst 52 5 57
4 Uwe Neitzel CKP – SuS Waldenau 48 5 53
5 Jörn Timm CKP – SuS Waldenau 44 5 49
6 Carsten Möller CKP – SuS Waldenau 41 5 46
7 Thomas Beuthner SG Cornhole Berlin 38 5 43
8 Massimo Occhipinto CKP – SuS Waldenau 35 5 40
9 Charly Tratz CKP – SuS Waldenau 32 5 37
10 Matthias Wüstemann Fethispor Kaltenkirchen 30 5 35
11 Richard Blanke Bremen (vereinslos) 28 5 33
12 Kai Lody Hangarounds Berlin 26 5 31
13 Jan Oehlert Hangarounds Berlin 24 5 29
14 Leo Güsgen SG Cornhole Berlin 22 5 27
15 Jochen Noack SG Cornhole Berlin 20 5 25
16 Ronny Buchholz Berlin (vereinslos) 18 5 23
17 Thomas Karohl Hangarounds Berlin 16 5 21
18 Frank Schneider Fethispor Kaltenkirchen 15 5 20
19 Michael Döbel Berlin (vereinslos) 14 5 19
20 Mohammad Neimi Berlin (vereinslos) 13 5 18

 


DeCoV Cornhole Series
Turnier 2 von 3 –

 


DeCoV Cornhole Series
Turnier 3 von 3 –

 


German Cornhole Series 2023
Deutsche Cornhole Sport Rangliste

Punktevergabe:
Turnierteilnahme je 5 Punkte
(bei der Teilnahme an 3 Turnieren werden 15 Punkte auf den Gesamtpunktestand angerechnet!)

Wertung:
Die besten 2 Turniere gehen in den Gesamtpunktestand ein (Gesamtwertung)

Turnierpunkte nach Platzierung:

Platz Punkte
Erster 63
Zweiter 57
Dritter 52
4 48
5 44
6 41
7 38
8 35
9 32
10 30
11 28
12 26
13 24
14 22
15 20
16 18
17 16
18 15
19 14
20 13
21 12
22 11
23 10
24 9
25 8
26 7
27 6
28 5
29 4
30 3
31 2
32 1