Deutsche Cornhole Sport Rangliste 2023

DeCoV Cornhole Series
Turnier 1 von 3 – Samstag 18.02.2023 – Berlin (Charlottenburg)
Ergebnis Damen:
| Platz | Name | Verein | Punkte | Teilnahme | Gesamt |
| 1 | Sabine Wüstemann | Fetihspor Kaltenkirchen | 63 | 5 | 68 |
| 2 | Nunzia Heine | TuS Jahn Lindhorst | 57 | 5 | 62 |
| 3 | Simone Lody | Hangarounds Berlin | 52 | 5 | 57 |
| 4 | Christiane Bödiker | Fetihspor Kaltenkirchen | 48 | 5 | 53 |
| 5 | Susanne Döbel | SG Cornhole Berlin | 44 | 5 | 49 |
| 6 | Nicole Hoff | SG Cornhole Berlin | 41 | 5 | 46 |
| 7 | Henrike Döbel | Berlin (vereinslos) | 38 | 5 | 43 |
Ergebnis Herren/Mix:
| Platz | Name | Verein | Punkte | Teilnahme | Gesamt |
| 1 | Andrea Degel | TV Quierschied | 63 | 5 | 68 |
| 2 | Annette Timm | CKP – SuS Waldenau | 57 | 5 | 62 |
| 3 | Dennis Obersheimer | TuS Jahn Lindhorst | 52 | 5 | 57 |
| 4 | Uwe Neitzel | CKP – SuS Waldenau | 48 | 5 | 53 |
| 5 | Jörn Timm | CKP – SuS Waldenau | 44 | 5 | 49 |
| 6 | Carsten Möller | CKP – SuS Waldenau | 41 | 5 | 46 |
| 7 | Thomas Beuthner | SG Cornhole Berlin | 38 | 5 | 43 |
| 8 | Massimo Occhipinto | CKP – SuS Waldenau | 35 | 5 | 40 |
| 9 | Charly Tratz | CKP – SuS Waldenau | 32 | 5 | 37 |
| 10 | Matthias Wüstemann | Fethispor Kaltenkirchen | 30 | 5 | 35 |
| 11 | Richard Blanke | Bremen (vereinslos) | 28 | 5 | 33 |
| 12 | Kai Lody | Hangarounds Berlin | 26 | 5 | 31 |
| 13 | Jan Oehlert | Hangarounds Berlin | 24 | 5 | 29 |
| 14 | Leo Güsgen | SG Cornhole Berlin | 22 | 5 | 27 |
| 15 | Jochen Noack | SG Cornhole Berlin | 20 | 5 | 25 |
| 16 | Ronny Buchholz | Berlin (vereinslos) | 18 | 5 | 23 |
| 17 | Thomas Karohl | Hangarounds Berlin | 16 | 5 | 21 |
| 18 | Frank Schneider | Fethispor Kaltenkirchen | 15 | 5 | 20 |
| 19 | Michael Döbel | Berlin (vereinslos) | 14 | 5 | 19 |
| 20 | Mohammad Neimi | Berlin (vereinslos) | 13 | 5 | 18 |
DeCoV Cornhole Series
Turnier 2 von 3 – Samstag 01.07.2023 – Kaltenkirchen
Ergebnis Damen:
| Platz | Name | Verein | Punkte | Teilnahme | Gesamt |
| 1 | Sabine Wüstemann | Fetihspor Kaltenkirchen | 63 | 5 | 68 |
| 2 | Nunzia Heine | TuS Jahn Lindhorst | 57 | 5 | 62 |
| 3 | Christiane Bödiker | Fetihspor Kaltenkirchen | 52 | 5 | 57 |
Ergebnis Herren/Mix:
| Platz | Name | Verein | Punkte | Teilnahme | Gesamt |
| 1 | Stephan Everding | TuS Jahn Lindhorst | 63 | 5 | 68 |
| 2 | Uwe Neitzel | CKP – SuS Waldenau | 57 | 5 | 62 |
| 3 | Kim Kant | CKP – SuS Waldenau | 52 | 5 | 57 |
| 4 | Richard Blanke | Bremen (vereinslos) | 48 | 5 | 53 |
| 5 | Matthias Wüstemann | Fethispor Kaltenkirchen | 44 | 5 | 49 |
| 6 | Thorsten Schulz | CKP – SuS Waldenau | 41 | 5 | 46 |
| 7 | Charly Tratz | CKP – SuS Waldenau | 38 | 5 | 43 |
| 8 | Sven Jeromin | CKP – SuS Waldenau | 35 | 5 | 40 |
| 9 | Massimo Occhipinto | CKP – SuS Waldenau | 32 | 5 | 37 |
| 10 | Frank Schneider | Fethispor Kaltenkirchen | 30 | 5 | 35 |
| 11 | Boris Schröder | Fethispor Kaltenkirchen | 28 | 5 | 33 |
| 12 | Tobias Buchholz | Fethispor Kaltenkirchen | 26 | 5 | 31 |
| 13 | Peter Tewes | Kaltenkirchen (vereinslos) | 24 | 5 | 29 |
| 14 | Dennis Arns | Fethispor Kaltenkirchen | 22 | 5 | 27 |
| 15 | Faruk Gökdurmus | Fethispor Kaltenkirchen | 20 | 5 | 25 |
| 16 | Semjon Bart | Achim (vereinslos) | 18 | 5 | 23 |
DeCoV Cornhole Series
Turnier 3 von 3 – Samstag 16.09.2023 – Lindhorst
Ergebnis Damen:
| Platz | Name | Verein | Punkte | Teilnahme | Gesamt |
| 1 | Sabine Wüstemann | Fetihspor Kaltenkirchen | 63 | 5 | 68 |
| 2 | Simone Lody | Hangarounds Berlin | 57 | 5 | 62 |
| 3 | Judith Mayer | TuS Jahn Lindhorst | 52 | 5 | 57 |
| 4 | Nunzia Heine | TuS Jahn Lindhorst | 48 | 5 | 53 |
| 5 | Margarete Waller | Hamburg (vereinslos) | 44 | 5 | 49 |
Ergebnis Herren/Mix:
| Platz | Name | Verein | Punkte | Teilnahme | Gesamt |
| 1 | Richard Blanke | Bremen (vereinslos) | 63 | 5 | 68 |
| 2 | Jörn Timm | CKP – SuS Waldenau | 57 | 5 | 62 |
| 3 | Matthias Wüstemann | Fethispor Kaltenkirchen | 52 | 5 | 57 |
| 4 | Uwe Neitzel | CKP – SuS Waldenau | 48 | 5 | 53 |
| 5 | Stephan Everding | TuS Jahn Lindhorst | 44 | 5 | 49 |
| 6 | Charly Tratz | CKP – SuS Waldenau | 41 | 5 | 46 |
| 7 | Annette Timm | CKP – SuS Waldenau | 38 | 5 | 43 |
| 8 | Sven Jeromin | CKP – SuS Waldenau | 35 | 5 | 40 |
| 9 | Frank Schneider | Fethispor Kaltenkirchen | 32 | 5 | 37 |
| 10 | Thorsten Schulz | CKP – SuS Waldenau | 30 | 5 | 35 |
| 11 | Markus Gorny | TuS Jahn Lindhorst | 28 | 5 | 33 |
| 12 | Matthias Schütz | Georgsmarienhütte (oV) | 26 | 5 | 31 |
| 13 | Patrick Plötz | Hamburg (vereinslos) | 24 | 5 | 29 |
| 14 | Onno Lorenzen | Hamburg (vereinslos) | 22 | 5 | 27 |
| 15 | Tobias Buchholz | Fethispor Kaltenkirchen | 20 | 5 | 25 |
| 16 | Sven Tiedeken | Georgsmarienhütte (oV) | 18 | 5 | 23 |
| 17 | Timon Schal | Hannover (vereinslos) | 16 | 5 | 21 |
| 18 | Kevin Schal | Hannover (vereinslos) | 15 | 5 | 20 |
| 19 | Kai Lody | Hangarounds Berlin | 14 | 5 | 19 |
| 20 | Semjon Bart | Achim (vereinslos) | 13 | 5 | 18 |
| 21 | Christian Clemens | Böklund (vereinslos) | 12 | 5 | 17 |
| 22 | Dennis Arns | Fethispor Kaltenkirchen | 11 | 5 | 16 |
German Cornhole Series 2023
Offizielle deutsche Cornhole Sport Rangliste
Deutscher Cornhole Verband – DeCoV
Aktuelle Gesamtwertung 2023 (nach 3 von 3 Turnieren)*
* nur die besten 2 Turniere werden gewertet – Gesamtpunktzahl / Gesamtwertung
* alle Teilnahmepunkte gehen in die Gesamtwertung ein – maximal 3 x 5 Punkte
* bei gleicher Punktzahl (Gesamtwertung) zählt die bessere Einzelplatzierung und danach die mehrfache Teilnahme
Ergebnis Damen – Deutsche Cornhole Rangliste 2023:
| Platz | Name | Verein | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Gesamt* |
| 1 | Sabine Wüstemann | Fetihspor Kaltenkirchen | 68 | 68 | 68 | 141 |
| 2 | Nunzia Heine | TuS Jahn Lindhorst | 62 | 62 | 53 | 129 |
| 3 | Simone Lody | Hangarounds Berlin | 57 | — | 63 | 119 |
| 4 | Christian Bödiker | Fetihspor Kaltenkirchen | 53 | 57 | — | 110 |
| 5 | Judith Mayer | TuS Jahn Lindhorst | — | — | 57 | 57 |
| 6 | Susanne Döbel | SG Cornhole Berlin | 49 | — | — | 49 |
| 7 | Margarete Waller | Hamburg (vereinslos) | — | — | 49 | 49 |
| 8 | Nicole Höff | SG Cornhole Berlin | 46 | — | — | 46 |
| 9 | Henrike Döbel | Berlin (vereinslos) | 43 | — | — | 43 |
| 10 | — | — | — | — | — | — |
Ergebnis Herren/Mix – Deutsche Cornhole Rangliste 2023:
| Platz | Name | Verein | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Gesamt* |
| 1 | Richard Blanke | Bremen (vereinslos) | 33 | 53 | 68 | 126 |
| 2 | Uwe Neitzel | CKP – SuS Waldenau | 53 | 62 | 53 | 120 |
| 3 | Stephan Everding | TuS Jahn Lindhorst | — | 68 | 49 | 117 |
| 4 | Jörn Timm | CKP – SuS Waldenau | 49 | — | 63 | 111 |
| 5 | Matthias Wüstemann | Fethispor Kaltenkir. | 35 | 49 | 57 | 111 |
| 6 | Annette Timm | CKP – SuS Waldenau | 63 | — | 43 | 105 |
| 7 | Charly Tratz | CKP – SuS Waldenau | 38 | 43 | 46 | 94 |
| 8 | Thorsten Schulz | CKP – SuS Waldenau | — | 46 | 35 | 81 |
| 9 | Sven Jeromin | CKP – SuS Waldenau | — | 40 | 40 | 80 |
| 10 | Massimo Occipinto | CKP – SuS Waldenau | 40 | 37 | — | 77 |
| 11 | Frank Schneider | Fethispor Kaltenkir. | 20 | 35 | 37 | 77 |
| 12 | Andrea Degel | TV Quierschied | 68 | — | — | 68 |
| 13 | Kim Kant | CKP – SuS Waldenau | — | 57 | — | 57 |
| 14 | Dennis Obersheimer | TuS Jahn Lindhorst | 57 | — | — | 57 |
| 15 | Tobias Buchholz | Fethispor Kaltenkir. | — | 31 | 25 | 56 |
| 16 | Kai Lody | Hangarounds Berlin | 31 | — | 19 | 50 |
| 17 | Carsten Möller | CKP – SuS Waldenau | 46 | — | — | 46 |
| 18 | Thomas Beuthner | SG Cornhole Berlin | 43 | — | — | 43 |
| 19 | Dennis Arns | Fethispor Kaltenkir. | — | 27 | 16 | 43 |
| 20 | Semjon Bart | Achim (vereinslos) | — | 23 | 18 | 41 |
| 21 | Boris Schröder | Fethispor Kaltenkir. | — | 33 | — | 33 |
| 22 | Markus Gorny | TuS Jahn Lindhorst | — | — | 33 | 33 |
| 23 | Matthias Schütz | Georgsmarienh. (oV) | — | — | 31 | 31 |
| 24 | Peter Tewes | Kaltenkir. (vereinslos) | — | 29 | — | 29 |
| 25 | Jan Oehlert | Hangarounds Berlin | 29 | — | — | 29 |
| 26 | Patrick Plötz | Hamburg (vereinslos) | — | — | 29 | 29 |
| 27 | Leo Güsgen | SG Cornhole Berlin | 27 | — | — | 27 |
| 28 | Onno Lorenzen | Hamburg (vereinslos) | — | — | 27 | 27 |
| 29 | Faruk Gökdurmus | Fethispor Kaltenkir. | — | 25 | — | 25 |
| 30 | Jochen Noack | SG Cornhole Berlin | 25 | — | — | 25 |
| 31 | Ronny Buchholz | Berlin (vereinslos) | 23 | — | — | 23 |
| 32 | Sven Tiedeken | Georgsmarienh. (oV) | — | — | 23 | 23 |
| 33 | Thomas Karhol | Hangarounds Berlin | 21 | — | — | 21 |
| 34 | Timon Schal | Hannover (vereinslos) | — | — | 21 | 21 |
| 35 | Kevin Schal | Hannover (vereinslos) | — | — | 20 | 20 |
| 36 | Michael Döbel | Berlin (vereinslos) | 19 | — | — | 19 |
| 37 | Mohammad Neimi | Berlin (vereinslos) | 18 | — | — | 18 |
| 38 | Christian Clemens | Böklund (vereinslos) | — | — | 17 | 17 |
| 39 | — | — | — | — | — | — |
| 40 | — | — | — | — | — | — |
Deutsche Rangliste Cornhole Sport – aktueller Stand für 2023.
Damen Wertung und Herren/Mix Wertung.
German Cornhole Series 2023
Deutsche Cornhole Sport Rangliste
Punktevergabe:
Turnierteilnahme je 5 Punkte
(bei der Teilnahme an 3 Turnieren werden 15 Punkte auf den Gesamtpunktestand angerechnet!)
Wertung:
Die besten 2 Turniere gehen in den Gesamtpunktestand ein (Gesamtwertung)
Turnierpunkte nach Platzierung:
| Platz | Punkte |
| Erster | 63 |
| Zweiter | 57 |
| Dritter | 52 |
| 4 | 48 |
| 5 | 44 |
| 6 | 41 |
| 7 | 38 |
| 8 | 35 |
| 9 | 32 |
| 10 | 30 |
| 11 | 28 |
| 12 | 26 |
| 13 | 24 |
| 14 | 22 |
| 15 | 20 |
| 16 | 18 |
| 17 | 16 |
| 18 | 15 |
| 19 | 14 |
| 20 | 13 |
| 21 | 12 |
| 22 | 11 |
| 23 | 10 |
| 24 | 9 |
| 25 | 8 |
| 26 | 7 |
| 27 | 6 |
| 28 | 5 |
| 29 | 4 |
| 30 | 3 |
| 31 | 2 |
| 32 | 1 |